Tour de France Schedule 2022: Route & Winner of Every Stage
The 109th edition of the Tour de France 2022 is one of cycling’s three Grand Tours. This year Tour de France kicks into gear on 1 July in Copenhagen to finish in Paris on 24 July. Tour de France consists of 21 day-long segments (stages) over a 23-day period and covers around 3,328 kilometers (2,068 mi).
Tour de France Schedule 2022 & Winner
Here is the complete 2022 Tour de France schedule includes Stage, Type, Date, Start & Finish, Distance, Rest Day and every stage winner:
Stage | Date | Start | Finish | Distance | Type | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | Fri 01/07/2022 | Copenhagen | Copenhagen | 13.2 km | Individual time-trial | |
Stage 2 | Sat 02/07/2022 | Roskilde | Nyborg | 202.5 km | Flat | |
Stage 3 | Sun 03/07/2022 | Vejle | Sønderborg | 182 km | Flat | |
Rest Day 1 | Mon 04/07/2022 | |||||
Stage 4 | Tue 05/07/2022 | Dunkerque | Calais | 171.5 km | Hilly | |
Stage 5 | Wed 06/07/2022 | Lille Métropole | Arenberg Porte du Hainaut | 154 km | Hilly | |
Stage 6 | Thu 07/07/2022 | Binche | Longwy | 220 km | Hilly | |
Stage 7 | Fri 08/07/2022 | Tomblaine | La Super Planche des Belles Filles | 176.5 km | Mountain | |
Stage 8 | Sat 09/07/2022 | Dole | Lausanne | 186.5 km | Hilly | |
Stage 9 | Sun 10/07/2022 | Aigle | Châtel Les Portes du Soleil | 193 km | Mountain | |
Rest Day 2 | Mon 11/07/2022 | Morzine Les Portes du Soleil | Rest Day | |||
Stage 10 | Tue 12/07/2022 | Morzine Les Portes du Soleil | Megève | 148.5 km | Hilly | |
Stage 11 | Wed 13/07/2022 | Albertville | Col du Granon Serre Chevalier | 152 km | Mountain | |
Stage 12 | Thu 14/07/2022 | Briançon | Alpe d’Huez | 165.5 km | Mountain | |
Stage 13 | Fri 15/07/2022 | Le Bourg d’Oisans | Saint-Étienne | 193 km | Flat | |
Stage 14 | Sat 16/07/2022 | Saint-Étienne | Mende | 192.5 km | Hilly | |
Stage 15 | Sun 17/07/2022 | Rodez | Carcassonne | 202.5 km | Flat | |
Rest Day 3 | Mon 18/07/2022 | Carcassonne | Rest Day | |||
Stage 16 | Tue 19/07/2022 | Carcassonne | Foix | 178.5 km | Hilly | |
Stage 17 | Wed 20/07/2022 | Saint-Gaudens | Peyragudes | 130 km | Mountain | |
Stage 18 | Thu 21/07/2022 | Lourdes | Hautacam | 143.5 km | Mountain | |
Stage 19 | Fri 22/07/2022 | Castelnau-Magnoac | Cahors | 188.5 km | Flat | |
Stage 20 | Sat 23/07/2022 | Lacapelle-Marival | Rocamadour | 40.7 km | Individual time-trial | |
Stage 21 | Sun 24/07/2022 | Paris La Défense Arena | Paris Champs-Élysées | 116 km | Flat |
N.B: Monday, July 4, 11 and Monday, July 18 are Rest Day
Also Read:
The new map for the 2022 Tour de France
Here is the new map for the 2022 Tour de France and Download this year Tour de France new map as pdf and image.
